ESD Resin 정전기 방전 안전 소재 플라스틱
추천 케이스
- 정전기 방지 프로토타입
- 민감한 전자 제품용 하우징
- 전자 제품 제조용 공구, 지그 및 고정구
- 산업분야

장점
- 정전기를 안전하게 소산
- ABS와 유사한 높은 탄성률과 충격 강도
- 다른 ESD 프린팅 소재보다 높은 인성
- 기계적 또는 전기적 고장 위험 감소
단점
- 일반 레진과 같이 UV 저항성이 타 소재 대비 부족
- 필수 후처리 과정으로 인한 제작 시간 및 비용 증가
물성표
액상 형태의 소재를 레이저로 소결시켜 적층 조형함 (StereoLithography Apparatus)
카테고리 | ESD Resin ¹ ² | 측정 방법 | |
---|---|---|---|
기계적 물성 | 극한 인장강도 | 44.2 MPa | ASTM D638-14 |
인장 탄성률 | 1.937 Gpa | ASTM D638-14 | |
파단신율 | 12% | ASTM D638-14 | |
굽힘 특성 | 굽힘 강도 | 61 Mpa | ASTM D790-17 |
굽힘 탄성계수 | 1.841 Gpa | ASTM D790-17 | |
충격 특성 | 노치드 아이조드 충격강도 | 26 J/m | ASTM D256-10 |
언노치드 아이조드 충격강도 | 277 J/m | ASTM D4812-11 | |
열 특성 | 열변형 온도 @1.8 MPa | 54.2℃ | ASTM D648-18 |
열변형 온도 @0.45 Mpa | 62.2℃ | ASTM D648-18 | |
열팽창 | 123.7㎛/m/℃ | ASTM E813-13 | |
전기적 특성 | 표면 저항 | 10⁵ ~ 10⁸ Ω/㎠ | ANSI/ESD 11.11 ¹ |
체적 저항 | 10⁵ ~ 10⁷ Ω-㎝ | ANSI/ESD 11.11 ¹ | |
물리적 특성 | 밀도 | 1.116 g/cm3 | ASTM D792 |
경도 | 90 쇼어 D | ASTM D2240 |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
¹ ESD Resin은 펜실베이니아 퍼카시의 웨스트 파크 700번지에 위치한 ETS에서 테스트 했습니다.