HP : PA12
파우더 형태의 소재로, 선택 영역을 레이저로 소결시켜 경화함 (Selective Laser Sintering)
카테고리 | PA12 | 측정 방법 | ||
---|---|---|---|---|
일반적 특성 (파우더) | 용해점 | 187 ℃ | ASTM D3418 | |
입자 크기 | 60 ㎛ | ASTM D3451 | ||
부품 밀도 | 1.01 g/㎤ | ASTM D792 | ||
기계적 특성 (경화) | 인장 강도 | 48 Mpa(xy) | 48 Mpa(z) | ASTM D638 |
인장 탄성률 | 1,700 Mpa(xy) | 1,800 Mpa(z) | ASTM D638 | |
파단 연신율 | 20 %(xy) | 15 %(z) | ASTM D638 | |
굽힘 강도 (5% 기준) | 65 Mpa(xy) | 70 Mpa(z) | ASTM D790 - B | |
굽힘 탄성률 | 1,730 Mpa(xy) | 1,730 Mpa(z) | ASTM D790 - B | |
충격 강도 (notched Izod, 3.2mm, 23℃) | 3.5 KJ/㎡ | ASTM D256 - A | ||
열 특성 | 열변형온도 (@ 0.45 Mpa) | 175 ℃ | 175 ℃ | ASTM D648 - A |
열변형온도 (@ 1.82 Mpa) | 95 ℃ | 106 ℃ | ASTM D648 - A |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
KINGS 3D : ABS-like
액상 형태의 소재를 레이저로 소결시켜 적층 조형함 (StereoLithography Apparatus)
카테고리 | ABS-like | ABS-Clear | 측정 방법 | |
---|---|---|---|---|
일반적 특성 (액상) | 색상 | 백색 | 투명 | |
밀도 | 1.11~1.15 g/㎤ | 1.12 g/㎤ | ||
점도 | 280~420 cps @25℃ | 408 cps @26℃ | ||
경화 깊이 | 0.135~0.158 ㎜ | - | ||
임계 노출 광량 | 8.1~9.0 mJ/㎠ | 6.7 mJ/㎠ | ||
기계적 특성 (경화) | 부품 밀도 | 1.12~1.18 g/㎤ | 1.12 g/㎤ | |
적층 두께 | 0.05~0.12 ㎜ | 0.1 ㎜ | ||
인장 강도 | 38~56 Mpa | 45~60 Mpa | ASTM D638 | |
인장 탄성률 | 2,587~2,695 Mpa | 2,580~2,670 Mpa | ASTM D638 | |
파단 연신율 | 12~20 % | 11~20 % | ASTM D638 | |
굽힘 강도 | 69~74 Mpa | 75~83 Mpa | ASTM D790 | |
굽힘 탄성률 | 2,692~2,775 Mpa | 2,680~2,790 Mpa | ASTM D790 | |
충격강도 (notched Izod) | 35~55 J/m | 38~48 J/m | ASTM D256 | |
경도 (Shore D) | 76~78 | 83 | ASTM 2240 | |
열 특성 | 열 변형 온도 | 39~52 ℃ | 52 ℃ | ASTM D648 @66PSI |
열팽창계수 | 90~103*E-6 | - | TMA(T<Tg) | |
유리 전이 온도 | 40~57 ℃ | 62 ℃ | DMA, E"peak |
카테고리 | ABS-Rubber | 측정 방법 | ||
---|---|---|---|---|
일반적 특성 (액상) | 색상 | 백색 | ||
점도 | 300 cps @30℃ | |||
기계적 특성 (경화) | 인장 강도 | 13.2 Mpa | GB/T 1040.1-2006 | |
파단 연신율 | 90% | GB/T 1040.1-2006 | ||
인열 강도 | 28.6 kN/m | GB/T 529-91 | ||
경도 | 84 A / 38 D | GB/T 531.1-2008 | ||
열 특성 | 유리 전이 온도 | 24 ℃ | DMA, tanθ peak |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
Zrapid : ABS, PP-like
액상 형태의 소재를 레이저로 소결시켜 적층 조형함 (StereoLithography Apparatus)
카테고리 | PP-like | ABS-like | ABS-Clear | 측정 방법 | |
---|---|---|---|---|---|
일반적 특성 (액상) | 색상 | 흰색 | 상아색 | 투명 | |
밀도 | 1.13 g/㎤ | 1.13 g/㎤ | 1.12 g/㎤ | ||
점도 | 355 cps @28℃ | 395 cps @26℃ | 407 cps @26℃ | ||
경화 깊이 | 0.145 ㎜ | 0.149 ㎜ | 0.18 ㎜ | ||
임계 노출 광량 | 9.3 mJ/㎠ | 7.6 mJ/㎠ | 9.7 mJ/㎠ | ||
기계적 특성 (경화) | 밀도 | 1.16 g/㎤ | 1.15 g/㎤ | 1.15 g/㎤ | |
인장 강도 | 27~31 Mpa | 40~58 Mpa | 45~61 Mpa | ASTM D638 | |
인장 탄성률 | 2,189~2,395 Mpa | 2,511~2,665 Mpa | 2,570~2,660 Mpa | ASTM D638 | |
파단 연신율 | 12~20 % | 11~16 % | 12~21 % | ASTM D638 | |
굽힘 강도 | 69~74 Mpa | 71~76 Mpa | 75~82 Mpa | ASTM D790 | |
굽힘 탄성률 | 2,692~2,775 Mpa | 2,495~2,565 Mpa | 2,670~2,780 Mpa | ASTM D790 | |
충격강도 (notched Izod) | 58~70 | 30~40 | 32~47 | ASTM D256 | |
경도 (Shore D) |
83 | 88 | 83 | ASTM 2240 | |
열 특성 | 열변형 온도 | 52 ℃ | 63 ℃ | 51 ℃ | ASTM D648 @66PSI |
열 특성 | 열팽창 계수 | 97*E-6 | 92*E-6 | 100*E-6 | TMA(T<Tg) |
유리 전이 온도 | 62 ℃ | 75 ℃ | 60 ℃ | DMA, E"peak |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
3D Systems
VisiJet 액상 형태의 범용 플라스틱으로, 선택 영역에 액상 적층 및 레이저로 경화시킴 (Multi Jet Printing)
카테고리 | VisiJet M2R-WT | VisiJet M2R-CL | 측정 방법 | |
---|---|---|---|---|
기계적 특성 (경화) | 색상 | 흰색 | 투명 | |
밀도 | 1.16 g/㎤ | 1.16 g/㎤ | ASTM D792 | |
인장 강도 | 35~45 Mpa | 35~45 Mpa | ASTM D638 | |
인장 탄성률 | 1,500~2,000 Mpa | 1,500~2,000 Mpa | ASTM D638 | |
파단 연신율 | 20~30 % | 20~30 % | ASTM D638 | |
굽힘 강도 | 50~60 Mpa | 50~60 Mpa | ASTM D790 | |
굽힘 탄성률 | 1,700~2,200 Mpa | 2,000~2,500 Mpa | ASTM D790 | |
충격 강도 (notched Izod) | 20~25 | 20~25 | ASTM D256 | |
경도 (Shore D) | 77 | 77 | ASTM 2240 | |
열 특성 | 열변형 온도 @0.45Mpa | 51 ℃ | 51 ℃ | ASTM D648 |
열변형 온도 @1.82Mpa | 45 ℃ | 45 ℃ | ASTM D648 |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
Cubicon
Filament 열가소성 재료를 적층하여 조형함 (Fused Filament Fabrication, FFF; FDM)
카테고리 | PLA | ABS | TPU | |
---|---|---|---|---|
일반적 특성 | 색상 | 흰색 외 | 흰색 외 | 반투명 외 |
밀도 | 1.24~1.25 g/㎠ | 1.04 g/㎠ | 1.2 g/㎠ | |
조형 온도 | 210~235 ℃ | 220~260 ℃ | 210~235 ℃ | |
베드 온도 | 50~75 ℃ | 100~110 ℃ | 50~75 ℃ | |
기계적 특성 | 극한 인장 강도 | 60 Mpa | 43 Mpa | 21~35 Mpa |
인장 신율 | 5 % < | |||
파단 연신율 | 22 % | 26~60 % | ||
굽힘 강도 | 115 Mpa | 66 Mpa | 60~97 Mpa | |
굽힘 탄성률 | 4.2 Gpa | 2.348 Gpa | 1.8~3.0 Gpa | |
충격 강도 | 48 KJ/㎡ | 19 KJ/㎡ | 120 KJ/㎡ | |
열 특성 | 열변형 온도 | 85~110 ℃ | 78 ℃ | 85~110 ℃ |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
uprint
Filament 열가소성 재료를 적층하여 조형함 (Fused Deposition Modeling, FDM)
카테고리 | ABS-plus | 측정 방법 | ||
---|---|---|---|---|
일반적 특성 | 색상 | 흰색 | ||
비중 | 1.04 g/㎤ | ASTM D792 | ||
기계적 특성 | 인장 강도 | 31 MPa | ASTM D638 | |
극한 인장 강도 | 33 MPa | ASTM D638 | ||
인장 탄성률 | 2,200 Mpa | ASTM D638 | ||
연신율 | 2 % | ASTM D638 | ||
파단 연신율 | 6 % | ASTM D638 | ||
굽힘 강도 | 58 Mpa(xy) | 35 Mpa(z) | ASTM D790 | |
굽힘 탄성률 | 2,100 Mpa(xy) | 1,650 Mpa(z) | ASTM D790 | |
충격 강도 | 106 J/m | ASTM D256 | ||
로크웰 경도 | 109.5 | ASTM D785 | ||
열 특성 | 열 변형 온도 @66psi | 96 ℃ | ASTM D648 | |
열 변형 온도 @264 psi | 82 ℃ | ASTM D648 | ||
열팽창계수 | 8.82*E-05 | ASTM E831 | ||
유리 전이 온도 | 108 ℃ | DSC (SSYS) |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.