Flame Retardant Resin 고품질 · 내열 부품용 난연 플라스틱
추천 케이스
- 고온 환경의 산업현장에서 사용되는 부품
- 안전과 직결되는 전기 부품 하우징
- 소비자용 또는 의료용 전자기기의 부품
- 산업분야

장점
- 뛰어난 난연성 (UL 94 V-0 인증 획득)
- 고온 및 크리프(Creep) 저항성
- 우수한 인장 강도 및 탄성 계수
- 고품질 표면 마감
단점
- 특수 기능성 소재 사용으로 발생되는 높은 비용
- 기본 소재 색상인 회색으로 제한되는 제품 색상
물성표
액상 형태의 소재를 레이저로 소결시켜 적층 조형함 (StereoLithography Apparatus)
카테고리 | FR Resin | 측정 방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
난연성 등급 | UL 94 | V-0 (3㎜) V-1 (2.5㎜) HB (1.5㎜) | bit.ly/3Ng7yxR | |||
FAR 25.853 부록 F, Part I (a) (1) (ii) 12초 수직 연소 시험 | 통과 (2.5㎜) | |||||
연기 독성 | 연기 발생량: 불꽃 두께가 3㎜ 기준 | Ds @1.5분 | Ds @4분 | ASTM E662 | ||
19.5 | 285 | |||||
연기 발생량: 불꽃 두께가 5㎜ 기준 | 5 | 114 | ASTM E662 | |||
가스 독성 | 가스 독성: 두께 3mm 기준 통과 |
통과 |
CO: 56 PPM |
HCN: 7 PPM |
SO2: <1 PPM |
BSS 7239 |
HCl: <1 PPM |
HF: <1 PPM |
(NO+NO2)NOx: <1 PPM |
카테고리 | FR Resin | 측정 방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
후경화 전 | 70℃에서 60분 후경화 |
80℃에서 120분 후경화 |
||||
기계적 물성 | 극한 인장강도 | 24 MPa | 38 MPa | 41 MPa | ASTM D638-14 | |
인장 탄성률 | 1.8 GPa | 2.9 GPa | 3.1 GPa | |||
파단신율 | 20% | 9.4% | 7.1% | |||
굽힘 특성 | 굽힘 강도 | 36 MPa | 72 MPa | 75 MPa | ASTM D790-15 | |
굽힘 탄성계수 | 1.3 GPa | 2.7 GPa | 2.7 GPa | |||
충격 특성 | 노치드 아이조드 충격강도 | 19 J/m | 22 J/m | 22 J/m | ASTM D256-10 | |
언노치드 아이조드 충격강도 | 277 J/m | 241 J/m | 257 J/m | ASTM D4812-11 | ||
파괴 특성 | 최대 응력 강도 계수(Kmax) | 1.05 MPa·m1/2 | 1.11 MPa·m1/2 | ISO 20795-1:2013(E) 섹션 8.6 |
||
파괴 인성(Wf) | 311 J/m² | 277 J/m² | ||||
열적 특성 | 열변형 온도 @1.8 MPa | 45℃ | 71℃ | 83℃ | ASTM D648-16 | |
열변형 온도 @0.45 MPa | 55℃ | 94℃ | 111℃ | ASTM D648-16 | ||
선팽창 계수 (20–80℃) | 98.6 μm/m/℃ | 68.1 μm/m/℃ | ASTM E831-13 | |||
유리전이온도(Tg) | 101℃ | 13.0℃ | 144℃ | 탄 델타 최대치, 가열 속도: 3℃/min |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.