HI TEMP 300 초고열성과 강성을 가진 내열 플라스틱
추천 케이스
- 고온 구성품 테스트용 부품
- 확장 폼 및 고무 등의 저압 성형/툴링
- 오버 몰딩
- 산업분야




장점
- 응력에 상관없는 300 ℃ 이상의 열변형온도
- 견고함과 투명성을 동시에 가진 소재
- 인장 탄성률이 높아 금형에 적합
단점
- 심미적인 요구사항이 다양한 시제품에는 부적함
- 높은 강성과 경도에 비례하는 높은 취성
물성표
액상 형태의 소재를 슬라이스 단위로 소결시켜 적층 조형함 (Digital Light Processing)
카테고리 | HI TEMP 300 | 측정 방법 |
---|---|---|
고체 밀도 | 1.3 g/cm3 | ASTM D792 |
인장 강도 | 81 MPa | ASTM D638 |
인장 탄성률 | 4000 MPa | ASTM D638 |
파단 연신율 | 2.60% | ASTM D638 |
굽힘 강도 | 140 MPa | ASTM D790 |
굽힘 탄성률 | 4260 MPa | ASTM D790 |
노치 아이조드 충격 강도 | 10 J/m | ASTM D256 |
언노치드 아이조드 충격 강도 | 138 J/m | ASTM D4812 |
열 변형 온도 @0.455 MPa | >300 ℃ | ASTM D648 |
열 변형 온도 @1.82 MPa | >300 ℃ | ASTM D648 |
열팽창 계수 @0-100 ℃ | 62 ppm/℃ | ASTM E831 |
열팽창 계수 @150-250 ℃ | 54 ppm/℃ | ASTM E831 |
쇼어 경도 | 89D | ASTM D2240 |
수분 흡수율 (24시간) | 0.36% | ASTM D570 |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.