Rigid 10K/4000 Resin 정밀 산업 부품용 고강성 · 고강도 플리스틱
추천 케이스
- 높은 강성과 정밀도가 요구되는 시제품
- 하중을 견뎌야 하는 부품
- 얇은 벽 구조를 가진 부품
- 산업분야

장점
- 뛰어난 강성 및 강도 (인탕 탄성률/강도)
- 고온에서도 형태를 유지하는 능력이 뛰어남
- 높은 정밀도 및 치수 안정성
단점
- 높은 강성 때문에 타 레진 대비 취성이 높음
- 필수 후경화(post-curing) 과정 등, 비교적 오래 걸리는 편
물성표
액상 형태의 소재를 레이저로 소결시켜 적층 조형함 (StereoLithography Apparatus)
Rigid 10K Resin | 후경화 전 상태 | UV 후경화 ¹ | UV + 열 경화 ² | UV 경화 + 미디어 블라스트 | 측정 방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기계적 물성 | 인장 강도 | 55 MPa | 65 MPa | 53 MPa | 88 MPa | ASTM D638-14 |
인장 탄성률 | 7.5 GPa | 10 GPa | 10 GPa | 11 GPa | ||
파단 시 연신율 | 2% | 1% | 1% | 1.7% | ||
굽힘 특성 | 굴곡 강도 | 84 MPa | 126 MPa | 103 MPa | 158 MPa | ASTM D790-15 |
굽힘 탄성률 | 6 GPa | 9 GPa | 10 GPa | 9.9 GPa | ||
충격 특성 | 노치드 아이조드 충격강도 | 16 J/m | 16 J/m | 18 J/m | 20 J/m | ASTM D256-10 |
언노치드 아이조드 충격강도 | 41 J/m | 47 J/m | 41 J/m | 130 J/m | ASTM D4812-11 | |
열적 특성 | 열변형 온도 @0.45 MPa | 65℃ | 163℃ | 218℃ | 238℃ | ASTM D648-16 |
열변형 온도 @1.8 Mpa | 56℃ | 82℃ | 110℃ | 92℃ | ASTM D648-16 | |
열팽창률 (0~150℃) | 48 ㎛/m/℃ | 47 ㎛/m/℃ | 46 ㎛/m/℃ | 41 ㎛/m/℃ | ASTM E831-13 |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
¹ Form 3에서 100 um으로 프린트한 후, Form Cure로 70 ℃에서 60분 동안 후경화한 파트에서 얻은 데이터입니다.
² Form 3에서 100um 으로 프린트한 후, Form Cure로 60 ℃에서 60분 동안 후경화하고 90 ℃에서 125분 동안 추가로 열 경화한 파트에서 얻은 데이터입니다.
Rigid 4000 Resin | 후경화 전 상태 ¹ | 후경화 상태 ² | 측정 방법 | |
---|---|---|---|---|
기계적 물성 | 최대 인장 강도 | 33 MPa | 69 MPa | ASTM D638-14 |
인장 탄성률 | 2.1 GPa | 4.1GPa | ||
파단 시 연신율 | 23% | 5% | ||
굽힘 특성 | 5% 변형 시 굴곡 응력 | 43 MPa | 105 MPa | ASTM D790-15 |
굴곡 탄성률 | 1.4 GPa | 3.4 GPa | ||
충격 특성 | 노치드 아이조드 충격강도 | 16 J/m | 23 J/m | ASTM D256-10 |
열적 특성 | 열변형 온도 @1.8 MPa | 41℃ | 60℃ | ASTM D648-16 |
열변형 온도 @0.45 Mpa | 48℃ | 77℃ | ASTM D648-16 | |
열팽창 계수 (0~150℃) | 64 ㎛/m/℃ | 63 ㎛/m/℃ | ASTM E831-13 |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.
¹ 별도의 처리 없이 Form 3, 100 um, Rigid Resin으로 프린트한 파트에서 얻은 자료입니다.
² Form 3, 100 um, Rigid Resin 세팅으로 프린트한 후, Form Cure로 80 ℃에서 15분 동안 후경화한 파트에서 얻은 자료입니다.